金鲳鱼
地区 | 规格 | 11月6日报价 |
湛江 | 8两 | 15.1 |
9两 | 15.7 | |
1斤 | 16 | |
1.1斤 | 16.6 | |
1.2斤 | 17.2 |
石斑鱼
地区 | 规格 | 11月6日报价 |
湛江 | 1-2斤 | 32 |
罗非鱼
地区 | 规格 | 11月6日报价 |
湛江 | 6两-1斤 | 4.1 |
1-1.5斤 | 5.1 | |
1.5斤以上 | 5.7-6 | |
雷州 | 1斤以上 | 5.1 |
生鱼
地区 | 规格 | 11月6日报价 |
湛江 | 1-2斤中鱼 | 6.8 |
2斤以上大鱼 | 8.8-9 |
草鱼
地区 | 规格 | 11月6日报价 |
廉江 | 4斤 | 5 |
南美白对虾
地区 | 规格 | 11月6日报价 |
湛江 | 30条/斤 | 23 |
35条/斤 | 21 | |
40条/斤 | 18 | |
50条/斤 | 16 | |
60条/斤 | 13 |
以上数据来源湛江一线塘头,报价单位为(元/斤),价格可能会因区域、规格、品质和时间等因素的不同而产生差异,仅供参考。