
金鲳鱼
| 地区 | 规格 | 10月16日报价 |
| 湛江 | 8两 | 14.5 |
| 9两 | 15 | |
| 1-1.1斤 | 15.5 | |
| 1.1斤 | 16 | |
| 1.2斤 | 16.5 |
石斑鱼
| 地区 | 规格 | 10月16日报价 |
| 湛江 | 1-2斤 | 34 |
罗非鱼
| 地区 | 规格 | 10月16日报价 |
| 湛江 | 6两-1斤 | 4.4 |
| 1-1.5斤 | 5.4 | |
| 1.5斤以上 | 5.7-6 | |
| 雷州 | 1斤以上 | 5.2 |
生鱼
| 地区 | 规格 | 10月16日报价 |
| 湛江 | 1-2斤中鱼 | 7.2 |
| 2斤以上大鱼 | 9-10.5 |
草鱼
| 地区 | 规格 | 10月16日报价 |
| 廉江 | 4斤 | 6 |
南美白对虾
| 地区 | 规格 | 10月16日报价 |
| 湛江 | 30条/斤 | 26 |
| 35条/斤 | 23 | |
| 40条/斤 | 19.5 | |
| 50条/斤 | 14.5 | |
| 60条/斤 | 13 | |
| 雷州 | 34条/斤 | 23 |
以上数据来源湛江一线塘头,报价单位为(元/斤),价格可能会因区域、规格、品质和时间等因素的不同而产生差异,仅供参考。