金鲳鱼
地区 | 规格 | 10月9日报价 |
湛江 | 8两 | 14.7 |
9两 | 15.2 | |
1-1.1斤 | 15.6 | |
1.1斤 | 16.2 | |
1.2斤 | 16.8 |
石斑鱼
地区 | 规格 | 10月9日报价 |
湛江 | 1-2斤 | 34 |
罗非鱼
地区 | 规格 | 10月9日报价 |
湛江 | 6两-1斤 | 4.1 |
1-1.5斤 | 5.1 | |
1.5斤以上 | 5.7-6 | |
雷州 | 1斤以上 | 5.2 |
生鱼
地区 | 规格 | 10月9日报价 |
湛江 | 1-2斤中鱼 | 7.3 |
2斤以上大鱼 | 9.6-10.7 |
草鱼
地区 | 规格 | 10月9日报价 |
廉江 | 4斤 | 6-6.3 |
南美白对虾
地区 | 规格 | 10月9日报价 |
湛江 | 30条/斤 | 24 |
35条/斤 | 23 | |
40条/斤 | 19 | |
50条/斤 | 15 | |
60条/斤 | 14 |
以上数据来源湛江一线塘头,报价单位为(元/斤),价格可能会因区域、规格、品质和时间等因素的不同而产生差异,仅供参考。